Ausrüstung Revision 1.0 (09.06.2011)
Energiewaffen
Laser- & Ionenkanonen
Typus | Reichweite | Schaden | Feuerrate | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Laserkanone (leicht) | x1 / x2 / x4 | 2W6 | 1 | Schwere Waffe | 7.000 |
Zwillings-Laserkanone (leicht) | x1 / x2 / x4 | 2W6 | 2 | Schwere Waffe | 16.000 |
Vierlings-Laserkanone (leicht) | x1 / x2 / x4 | 2W6 | 4 | Schwere Waffe | 38.000 |
Laserkanone (mittel) | x1 / x2 / x4 | 2W8 | 1 | Schwere Waffe | 10.000 |
Zwillings-Laserkanone (mittel) | x1 / x2 / x4 | 2W8 | 2 | Schwere Waffe | 22.000 |
Vierlings-Laserkanone (mittel) | x1 / x2 / x4 | 2W8 | 4 | Schwere Waffe | 46.000 |
Laserkanone (schwer) | x1 / x2 / x4 | 2W10 | 4 | Schwere Waffe | 31.000 |
Zwillings-Ionenkanone (leicht) | x1 / x2 / x4 | 2W6 | 2 | PB 2, Schwere Waffe, Betäubungsschaden | 10.000 |
Drillings-Ionenkanone (leicht) | x1 / x2 / x4 | 2W6 | 3 | PB 2, Schwere Waffe, Betäubungsschaden | 17.000 |
Kanonenhalterungen
Typus | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Standardhalterung | trägt eine Energiewaffe | 1.000 |
Schwenkhalterung (180°) | trägt eine Energiewaffe | 3.000 |
Schwenkhalterung (360°) | trägt eine Energiewaffe | 6.500 |
Geschützturm (180°) | trägt eine Energiewaffe, bietet Raum für einen eigenen Schützen | 12.000 |
Geschützturm (360°) | trägt eine Energiewaffe, bietet Raum für einen eigenen Schützen | 27.000 |
Sprenkörper
Raketen, Torpedos und Minen
Typus | Reichweite | GS | Schaden | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Erschütterungsrakete | x2 / x4 / x8 | x4 | 2W6 | Flächenschaden (RKE x1) | 1.500 |
Protonentorpedo | x2 / x4 / x8 | x2 | 3W8 | PB 2, Flächenschaden (RKE x2) | 6.000 |
Seismische Mine | - | 0 | 3W8 | PB 2, Flächenschaden (RKE x2) | 8.000 |
Feuermodule
Feuermodule erlauben es einem Raumschiff einen bestimmten Sprengkörpertyp im Kampf einzusetzen. Sie sind verantwortlich für das Abschießen und Nachladen eines Sprengkörpers.
Ein Feuermodul nachzuladen erfordert anders als bei normalen Schusswaffen mit Munition keine Aktion. Es geschieht automatisch, kostet jedoch immer noch Zeit.
Zu Beginn eines Kampfes muss das Feuermodul mit einer freien Aktion feuerbereit geschaltet werden. Dadurch wird der erste Ladevorgang gestartet nachdem das Geschütz einen Sprengkörper abschussbereit gemacht hat. Kein Feuermodul startet mit einem Sprengkörper "im Lauf".
Typus | Feuerrate | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|
Raketenwerfer | 1 | Nachladen dauert 1 Runde, kostet keine Aktion | 10.000 |
Zwillings-Raketenwerfer | 2 | Nachladen dauert 1 Runde, kostet keine Aktion | 20.000 |
Torpedowerfer | 1 | Nachladen dauert 2 Runde, kostet keine Aktion | 15.000 |
Zwillings-Torpedowerfer | 2 | Nachladen dauert 2 Runde je Werfer, kostet keine Aktion | 30.000 |
Minenwerfer | 1 | Nachladen dauert 4 Runde je Werfer, kostet keine Aktion | 30.000 |
Munitionsmodule
Munitionsmodule erlauben es einen Sprengkörper an Bord eines Raumschiffs zu lagern. Sie sind in das Nachladesystem des Feuermoduls integriert, welches das Nachladen automatisiert handhabt.
Typus | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Raketen-Munitionscontainer | Erweitert den Munitionsvorrat um eine Rakete. Erfordert einen beliebigen Raketenwerfer. |
1000 |
Torpedo-Munitionscontainer | Erweitert den Munitionsvorrat um einen Torpedo. Erfordert einen beliebigen Torpedowerfer. |
2000 |
Minen-Munitionscontainer | Erweitert den Munitionsvorrat um eine Mine. Erfordert einen beliebigen Minenwerfer. |
3500 |
Raumschiffteile
Systeme
Typus | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Autopilot Mark 1 | Fliegt ein Schiff automatisiert (Fliegen W4, keine Manöver) | 3.000 |
Autopilot Mark 2 | Fliegt ein Schiff automatisiert (Fliegen W6, keine Manöver) | 8.000 |
Autogeschütz | Schießt genau ein Energiewaffen-Geschütz automatisiert ab (Schießen W4) | 6.500 |
Hyperraumantrieb | Ermöglicht Hyperraumreisen. | 12.500 |
Lebenserhaltung | Erschafft in einem abgedichteten Schiff eine bewohnbare Atmosphäre für humanoide Lebensformen. | 8.000 (Jäger) 16.500 (Frachter) |
Traktorstrahl | Erlaubt es, Objekte im Raum fest zu halten und zu bewegen. | 45.000 |
Hyperraumantrieb: Raumschiffe mit einem Hyperraumantrieb können in den Hyperraum eintreten.
Lebenserhaltung: Raumschiffe mit Lebenserhaltungssystem entwickeln eine Atmosphäre in ihrem Inneren und können ohne spezielle Pilotenkleidung geflogen werden.
Traktorstrahl: Ein Traktorstrahl wird abgefeuert und bleibt aktiv so lange es gewünscht ist. Eine Schießen-Probe ist notwendig um das gewählte Ziel zu treffen. Der Effekt des Traktorstrahls hängt von dem eigenen Schiff und vom Ziel ab.
Kleinere Schiffe als das eigene können eingefangen werden und sind dadurch bewegungsunfähig. Das gleiche gilt für gleich große Schiffe die Angeschlagen sind. Voll einsatzfähige gleich große Schiffe und größere Schiffe können nicht festgehalten werden. Traktorstrahlen haben eine Reichweitenstaffelung von 50/100/200.
Autogeschütz: Bei einem Autogeschütz feuert ein Zielcomputer Geschütztürme automatisiert mit seiner Schießen-Fertigkeit ab.
Autopilot: Ein Autopilot steuert das Schiff mit seiner Fliegen-Fertigkeit auf einer sicheren Route. Nicht im Raumkampf anwendbar.