Ausrüstung Revision 1.1 (16.4.2013)
Schusswaffen
Typus | Reichweite | Schaden | Feuerrate | Schuss | MinStä | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scout-Blaster | 6/12/24 | 2W4 | 1 | 12 | - | Halbautomatik, Betäubungsmodus | 150 |
Blaster-Pistole | 15/30/60 | 2W6 | 1 | 24 | - | Halbautomatik, Betäubungsmodus | 200 |
Blaster-Pistole (modifiziert) | 15/30/60 | 2-3W6 | 1 | 20 | - | Halbautomatik, Betäubungsmodus | 300 |
Wookie Bogenspanner | 24/48/80 | 2W8 | 1 | 15 | W8 | PB 3, Halbautomatik | 300 |
Erschütterungsgewehr | 12/24/48 | 3/2/1W6 | 1 | 6 | - | Schießen +2 | 350 |
Ionen-Blaster | 12/24/48 | 2W6 | 1 | 6 | - | Betäubungsmodus, Elektrischer Schaden | 350 |
Karabiner-Blaster | 12/24/48 | 2W6+1 | 2 | 16 | - | PB 2, Automatik, Salve, Betäubungsmodus | 350 |
Blastergewehr | 24/48/96 | 2W8 | 3 | 20 | W6 | PB2, Automatik, Salve, Betäubungsmodus | 450 |
Flammenwerfer | 5/10/20 | 2W10 | 1 | 8 | W6 | Kegelschablone, Schießen+2, ignoriert Rüstung, vergleichender GE-Wurf um Schaden zu vermeiden, bei Steigerung kein Bonusschaden sondern +2 auf Schießen-Ergebnis für Vergleich | 900 |
Schwerer Geschützblaster | 30/60/120 | 2W8 | 3 | 200 | - | PB 3, keine Bewegung | 1000 |
Raketenwerfer | 24/48/80 | 4W8 | 1 | 1 | W6 | Mittlere Schablone, PB 9, Schnellschuss-Abzug, Schwere Waffe | 1000 |
Scharfschützen-Blaster | 50/100/200 | 2W10 | 1 | 12 | W6 | PB 2, keine Bewegung | 1500 |
Wurfwaffen
Typus | Reichweite | Schaden | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|---|
Boomer | 5/10/20 | 2W6 | Mittlere Schablone, Elektrischer Schaden | 5 |
Atlatl (Boomer-Schleuder) | 10/20/40 | 2W6 | Boomer als Munition, auch als Nahkampfwaffe | 100 |
Sprengstoff
Typus | Reichweite | Schaden | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|---|
Ionengranate | 5/10/20 | 2W6 | Mittlere Schablone, Elektrischer Schaden | 75 |
Annäherungs-Detonator | - | 2W6+2 | Kleine Schablone | 80 |
Rauchgranate | 5/10/20 | - | Mittlere Schablone, jede Runde KO-Probe+2 bestehen oder Erschöpfung erleiden | 100 |
Thermaldetonator | 5/10/20 | 3W6 | Mittlere Schablone | 100 |
Blendgranate | 5/10/20 | - | Mittlere Schablone, GE-Probe+2 oder Angeschlagen, verursacht keinen Schaden | 120 |
Nahkampfwaffen
Typus | Schaden | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|
Schockstab | Stä + W4 | Betäubungsmodus, Elektrischer Schaden | 100 |
Atlatl (Boomer-Schleuder) | Stä + W4 + 1 | Auch als Wurfwaffe mit Boomer als Munition | 100 |
Vibro-Messer | Stä + W4 + 2 | PB 1 | 150 |
Gaderffii-Stab | Stä + W6 | Nahkampfreichweite 1, Parade+1, Zweihändig | 200 |
Energiepoi | Stä + W6 | Betäubungsmodus, ignoriert Paradebonus von Schilden, Elektrischer Schaden | 275 |
Vibro-Schwert | Stä + W8 + 2 | PB 1 | 300 |
Vibro-Axt | Stä + W10 + 2 | PB 1, Nachkampfreichweite 1, Zweihändig | 700 |
Energiepike | Stä + W8 + 2 | Nahkampfreichweite 2, Zweihändig, Betäubungsmodus, Elektrischer Schaden | 850 |
Lichtschwert, kurz | Stä + W6 + 4 | PB 4 | - |
Lichtschwert, lang | Stä + W6 + 6 | PB 4, Nachkampfreichweite 1, Zweihändig | - |
Doppellichtschwert | Stä + W6 + 4 | PB 4, Zweihändig, Parade +1 | - |
Rüstungen
Typus | Panzerung | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|---|
Verstärkte Kleidung | +1/+0 | Schützt Torso, Arme, Beine | 50 |
Lederpanzer | +1 | Schützt Torso, Arme, Beine | 75 |
Raumanzug | +3 | Ermöglicht Überleben im Weltraum, schützt Kopf, Torso, Arme, Beine | 300 |
Leichter Pla-Stahl Kampfanzug | +4/+2 | Schützt Torso, Arme, Beine | Militär |
Mandalorianische Rüstung | +4 | Schützt Torso, Arme, Beine | 800 |
Schwerer Pla-Stahl Kampfanzug | +6/+3 | Schützt Torso, Arme, Beine | Militär |
Gardehelm / Gleiterhelm | +1 | Schützt Kopf | 65 |
Pilotenhelm | +2 | Schützt Kopf | 100 |
Pla-Stahl Helm | +4/+2 | Wahrnehmung -2, schützt Kopf | Militär |
Schulterpanzer | +2 | 50% Chance gegen Armtreffer zu schützen | 135 |
Zwei Angaben bei der Panzerung bedeuten, dass der erste Wert gegen Energiewaffen und der zweite gegen normale Waffen zum Einsatz kommt. Als Faustregel gilt, dass der Panzerungs-Wert gegen normale Waffen stets der Hälfte des Panzerungs-Werts gegen Energiewaffen entspricht.
Betäubungsmodus: Diese Waffe kann auf Betäubungsschaden umgestellt werden, wobei der für Nahkampfwaffen geltende Betäubungsschadens-Malus entfällt. Das Umschalten in und aus diesem Modus ist eine freie Aktion.
Munition
Typus | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Blaster-Batterie | Munition für jegliche Art von Blaster | 25 |
Energiezelle | Munition für Bogenspanner oder Erschütterungsgewehre | 30 |
Kerosin-Tank | Munition für Flammenwerfer, umschnallbarer Rucksacktank | 80 |
Rakete | Munition für Raketenwerfer | 200 |
Alltagsgegenstände
Typus | Anmerkung | Kosten |
---|---|---|
Atemmaske | Ermöglicht Atmung unter Wasser oder in unwirtlicher Atmosphäre. | 150 |
Bacta-Spray | Erste-Hilfe Ausrüstung dreimaliger Gebrauch. Heilen-Würfe +1 | 75 |
Holo-Kommunikator | Erlaubt es über das Holonetz mit anderen zu kommunizieren. | 60 |
Holonet-Pad | Portables Computer-Interface für das Holonetz und computergesteuerte Geräte | 250 |
Jetpack | Ein Jetpack, der es dem Träger ermöglicht sich fliegend fortzubewegen. | 800 |
Kletterhaken & Seil | Gürteltasche mit 40 Meter feinen Stahlseil und einem Enterhaken daran. | 175 |
Leuchtstäbe | Erhellt 10 Stunden lang den Umkreis einer großen Schablone mit einer Helligkeit von Düster. | 5 |
Macroferngläser | Bis zu einem Kilometer ran zoomern, iRestlichtverstärkung. Visuelle Wahrnehmung-Würfe +2. | 100 |
MedPac | Erste-Hilfe Ausrüstung für einmaligen Gebrauch. Heilen-Würfe +2 | 50 |
Platinen-Set | Reparatur-Set für Computer, Droiden und Bordsysteme. | 20 |
Überlebens-Proviant | Hartkekse in Silberfolie usw. | 5 |
Werkzeugset | Notwendiges Werkzeug zum Reparieren, Konstruieren und Umbauen. | 200 |
Fahrzeuge
74-Z Düsenschlitten
Hersteller: Aratech
Verfügbar seit: gegen Ende der Ära Alte Republik
Beschl./Max.: 44/88, Robustheit: 8(3), Mannschaft: 1 Pilot, 1 Beifahrer, Kosten: 6750 (neu), 1200 (gebraucht)
Bewaffnung: Leichte Blasterkanone (RW 50/100/200, Schaden 2W10, FR 1, PB 2, Schwere Waffe)
Anmerkungen: 4,4m lang, 3kg Lastkapazität
Air-2 Renn-Düsenschlitten
Hersteller: Tagge-Co
Verfügbar seit: gegen Ende der Ära Alte Republik
Beschl./Max.: 50/150, Robustheit: 8(3), Mannschaft: 1 Pilot, Kosten: 7000 (neu), 2500 (gebraucht)
Bewaffnung: -
Anmerkungen: 2,4m lang, 1,75kg Lastkapazität
X34 Landgleiter
Hersteller: SoroSuub
Verfügbar seit: Ära Galaktisches Imperium
Beschl./Max.: 20/60, Robustheit: 10(3), Mannschaft: 1 Pilot, 3 Mitfahrer (2 auf Ladefläche), Kosten: 10.550 (neu), 2000 (gebraucht)
Bewaffnung: -
Anmerkungen: 3,4m lang, 5kg Lastkapazität
Seraph Landgleiter
Hersteller: SoroSuub
Verfügbar seit: Ära Alte Republik
Beschl./Max.: 15/50, Robustheit: 11(4), Mannschaft: 1 Pilot, 3 Mitfahrer (2 auf Ladefläche), Kosten: Militär
Bewaffnung: -
Anmerkungen: 7,54m lang, 10kg Lastkapazität
SuperHaul-II Lastenskiff
Hersteller: Ubrikkian Industries
Verfügbar seit: Ära Galaktisches Imperium
Beschl./Max.: 10/50, Robustheit: 12(3), Mannschaft: 1 Pilot, 3 Mitfahrer, Kosten: 23.000
Bewaffnung: -
Anmerkungen: 9,5m lang, 135 Tonnen Lastkapazität
Revisionsdetails
Ausrüstung
Es wurde weitere Ausrüstung ergänzt.
- Schusswaffen:
- Flammenwerfer
- Ionenblaster
- Karabiner-Blaster
- Raketenwerfer
- Sprengstoff:
- Blendgranate
- Ionengranate
- Rauchgranate
- Nahkampfwaffen:
- Energie-Poi
- Gaderffii-Stab
- Alltagsgegenstände:
- Bacta-Spray
- Kletterhaken
- Munition:
- Kerosin-Tankfüllung
- Rakete
Den Waffen Boomer, Schockstab und Energiepike wurde "Elektrischer Schaden" hinzugefügt. Dieser Zusatz wird im Zusammenhang mit Elektrischen Geräten und Droiden wichtig.
Außerdem wurde der Preis des Thermaldetonators korrgiert, von 50 auf 100 Credits.
Fahrzeuge
In dieser Revision wurden die ersten Fahrzeuge eingeführt.
- 74-Z Düsenschlitten
- Air-2 Renn-Düsenschlitten
- X34 Landgleiter
- Seraph Landgleiter
- SuperHaul-II Lastenskiff